Наименование | Стоимость (руб.) | Бесплатное сопровождение (ИТС) |
1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией | 28 800 | 3 месяца |
Модуль «Личное страхование» для конфигурации «Управление страховой компанией» | 75 600 | |
Модуль «ОСАГО» для конфигурации «Управление страховой компанией» | 50 400 | |
Модуль » Перестрахование» для конфигурации «Управление страховой компанией» | 25 200 | |
Модуль «Технические резервы» для конфигурации «Управление страховой компанией» | 25 200 | |
1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 500 | |
1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 45 000 | |
1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 75 000 | |
1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 135 000 | |
1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 310 000 | |
1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600 000 | |
1С:Мобильный Страховой Офис | 4 800 |
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу «1С:Предприятия 8″ и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией».
Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера «1С:Предприятие 8″.