Наименование | Стоимость (руб.) | Бесплатное сопровождение (ИТС) |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | 186 000 | 3 месяца |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией на 10 рабочих мест + клиент-сервер | 340 000 | 3 месяца |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 14 000 | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 63 000 | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 120 000 | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 220 000 | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 500 000 | |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 750 000 | |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией. Дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 1 500 000 | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Лицензия для ноутбука | 4 200 | |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | 42 000 |
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу «1С:Предприятия 8″ и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией».
Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера «1С:Предприятие 8″.